02.06.2025 03:15
wybory.gov.pl/prezydent2025/druga tura
7
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 01.06.2025
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 5 w ponownym głosowaniu
Obwodowa Komisja Wyborcza w pierwszym głosowaniu
- Adres
- Świetlica wiejska, Pęcice Małe ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
- Położenie
- województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gm. Michałowice
- Typ obwodu
- Stały
- Przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- tak
- Granice
- Pęcice, Pęcice Małe
Statystyki przedwyborcze
Liczba mieszkańców | 1090 |
Liczba wyborców | 815 |
Liczba wysłanych pakietów | 0 |
Liczba wydanych pełnomocnictw do głosowania | 2 |
Frekwencja
Liczba kart wydanych do godziny 12 | 277 |
Liczba wyborców do godziny 12 | 819 |
Frekwencja do godziny 12 | 33,82% |
Liczba kart wydanych do godziny 17 | 529 |
Liczba wyborców do godziny 17 | 826 |
Frekwencja do godziny 17 | 64,04% |
Liczba kart ważnych | 723 |
Liczba wyborców ostateczna | 832 |
Frekwencja ostateczna | 86,90% |
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
Olszewski Piotr Jan | Przewodniczący |
Kubacz Beata Małgorzata | Zastępca Przewodniczącego |
Dudziec Aleksandra Małgorzata | Członek |
Dynerowicz Elżbieta | Członek |
Radulska Wiktoria | Członek |
Trzciński Bogdan | Członek |
Trzciński Patryk Alan | Członek |
Wojtczak Iwona | Członek |
Zaworska Adriana Jolanta | Członek |
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 842 |
2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 832 |
3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 119 |
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 723 |
5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 723 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą) | 2 |
8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 17 |
9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
10 | Liczba kart wyjętych z urny | 723 |
10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
12 | Liczba kart ważnych | 723 |
13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 8 |
13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwisk obu kandydatów | 4 |
13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 4 |
14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na obu kandydatów (z kart ważnych) | 715 |
15. Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
Autor: PKW
Opublikowany przez: Krzysztof Suliga