19.05.2025 07:50
Wyniki głosowania wybory 2025 pierwsza tura
19
Komunikat PKW dla naszego okręgu wyborczego nr.5
Obwodowa Komisja Wyborcza numer 5 w pierwszym głosowaniu
Obwodowa Komisja Wyborcza w ponownym głosowaniu
- Adres
- Świetlica wiejska, Pęcice Małe ul. Brzozowa 18, 05-806 Komorów
- Położenie
- województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gm. Michałowice
- Typ obwodu
- Stały
- Przystosowana dla osób niepełnosprawnych
- tak
- Granice
- Pęcice, Pęcice Małe
Statystyki przedwyborcze
Liczba mieszkańców | 1087 |
Liczba wyborców | 833 |
Liczba wysłanych pakietów | 0 |
Liczba wydanych pełnomocnictw do głosowania | 0 |
Frekwencja
Liczba kart wydanych do godziny 12 | 153 |
Liczba wyborców do godziny 12 | 833 |
Frekwencja do godziny 12 | 18,37% |
Liczba kart wydanych do godziny 17 | 542 |
Liczba wyborców do godziny 17 | 838 |
Frekwencja do godziny 17 | 64,68% |
Liczba kart ważnych | 702 |
Liczba wyborców ostateczna | 841 |
Frekwencja ostateczna | 83,47% |
Skład komisji
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
Chytry-Trzeciak Tomasz Artur | Przewodniczący |
Kubacz Beata Małgorzata | Zastępca Przewodniczącego |
Dudziec Aleksandra Małgorzata | Członek |
Dynerowicz Elżbieta | Członek |
Olszewski Piotr Jan | Członek |
Radulska Wiktoria | Członek |
Trzciński Bogdan | Członek |
Trzciński Patryk Alan | Członek |
Zaworska Adriana Jolanta | Członek |
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 844 |
2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 841 |
3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 141 |
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 703 |
5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalu wyborczym oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 703 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą) | 0 |
8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 8 |
9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
10 | Liczba kart wyjętych z urny | 703 |
10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 1 |
12 | Liczba kart ważnych | 702 |
13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 3 |
13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 1 |
13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 2 |
13c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata | 0 |
14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych) | 699 |
15. Poszczególni kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:
Autor: PKW
Opublikowany przez: Krzysztof Suliga